Stoklarımızdaki Paslanmaz Pislik Tutucu Ölçüleri Aşağıdaki Gibidir.
| DN | İnç | ISO | A | B | Ağırlık(kg) |
| 8 | 1/4″ | 13.7 | 65 | 45 | 0.23 |
| 10 | 3/8″ | 17.1 | 65 | 45 | 0.24 |
| 15 | 1/2″ | 21.3 | 65 | 45 | 0.26 |
| 20 | 3/4″ | 26.9 | 80 | 53 | 0.36 |
| 25 | 1″ | 33.7 | 80 | 65 | 0.69 |
| 32 | 11/4″ | 42.4 | 105 | 70 | 0.86 |
| 40 | 11/2″ | 48.3 | 120 | 80 | 1.021 |
| 50 | 2″ | 60.3 | 140 | 103 | 1.880 |
| 65 | 21/2″ | 76..1 | 190 | 102.7 | 5.140 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 240 | 141.9 | 7.260 |









