Stoklarımızdaki Paslanmaz Hex Nipel Ölçüleri Aşağıdaki Gibidir.
| Dış Çap(R) | L(mm) | SW (mm) |
| 1/8″ | 22 | 12 |
| 1/4″ | 28 | 14 |
| 3/8″ | 35 | 19 |
| 1/2″ | 42 | 24 |
| 3/4″ | 47 | 32 |
| 1″ | 52 | 38 |
| 1 1/4″ | 56 | 46 |
| 1 1/2″ | 59 | 55 |
| 2″ | 66 | 65 |
| 2 1/2″ | 72 | 80 |
| 3″ | 80 | 95 |
| 4″ | 83 | 120 |
Stoklarımızdaki Paslanmaz Hex Nipel Ölçüleri Aşağıdaki Gibidir.
| Dış Çap(R) | L(mm) | SW (mm) |
| 1/8″ | 22 | 12 |
| 1/4″ | 28 | 14 |
| 3/8″ | 35 | 19 |
| 1/2″ | 42 | 24 |
| 3/4″ | 47 | 32 |
| 1″ | 52 | 38 |
| 1 1/4″ | 56 | 46 |
| 1 1/2″ | 59 | 55 |
| 2″ | 66 | 65 |
| 2 1/2″ | 72 | 80 |
| 3″ | 80 | 95 |
| 4″ | 83 | 120 |
© 2025 Dinamik Paslanmaz Tüm Hakları Saklıdır.