Paslanmaz Boru

Paslanmaz boru, nikel ve kromdan oluşan ve diğer alaşımlar ile çok yönlü bir malzemedir. Krom elementi sayesinde paslanmaz kelimesinin ana temelini oluşturur. Paslanmaz çelik az miktarda bakım ihtiyacı olduğundan dolayı özellikle paslanmaz boru kullanımında çok tercih edilmektedir. Kullanım alanlarına göre paslanmaz borular 2 kategoride karşımıza çıkmaktadırlar: paslanmaz dikişli boru ve paslanmaz dikişsiz boru. Başlıca bilinen paslanmaz boru kaliteleri: 304 kalite paslanmaz boru, 316 kalite paslanmaz boru, 316 titanyum kalite paslanmaz boru, 201 kalite paslanmaz boru, 321 kalite paslanmaz boru, 310 kalite paslanmaz borudur. Bir başka dikkat edilmesi gereken konu ise paslanmaz boruların kaynak şeklidir. Endüstriyel olarak kullanılması geren paslanmaz boru çeşidi TIG kaynağı olması gerekmektedir, ama dekorasyon amaçlı veya herhangi bir basınç veya baskı gerektirmeyen yerlerde HF kaynağı kullanılması gerekmektedir. Paslanmaz boru alınırken dikkat edinmesi gereken bir başka konu ise boru yüzeyidir. En çok tercih edilen paslanmaz yüzeyleri paslanmaz parlak boru, paslanmaz polisajlı boru, paslanmaz satine boru, paslanmaz mat boru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm) Ağırlık (kg)
6 1 0.125
8 1 0.175
10 1 0.225
10 1.5 0.319
12 1 0.275
12 1.5 0.394
13 1 0.300
14 1 0.326
14 1.5 0.470
14 2 0.601
15 1 0.351
15 1.5 0.507
15 2 0.651
16 1 0.376
16 1.5 0.545
16 2 0.701
17 1.65 0.625
17.2 2 0.761
17.2 1.6 0.625
18 1 0.426
18 1.2 0.505
18 1.5 0.620
18 2 0.801
19.05 1.5 0.659
Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm) Ağırlık (kg)
20 1.5 0.695
21.3 1.5 0.744
21.3 1.6 0.789
21.3 2 0.967
21.3 2.5 1.177
21.3 2.6 1.217
21.3 3 1.375
22 1.5 0.770
23 1.5 0.808
25 1.2 0.715
25 1.5 0.883
25 2 1.152
25 2.5 1.409
25 3 1.653
25.4 1.5 0.898
25.4 1.6 0.981
25.4 1.5 0.995
25.4 2 1.172
25.4 3 1.683
26.9 1.5 0.954
26.9 1.6 1.014
26.9 2 1.247
26.9 2.5 1.527
26.9 2.6 1.582
26.9 3 1.795
Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm) Ağırlık (kg)
28 1.5 0.995
28 2 1.302
30 1.5 1.070
30 1.6 1.140
30 2 1.402
30 3 2.028
32 1.5 1.146
32 2 1.502
33.7 1.5 1.209
33.7 2 1.588
33.7 2.6 2.025
33.7 2.77 2.085
33.7 3 2.306
33.7 3.38 2.436
34 1.5 1.221
38 1.5 1.375
38 2 1.808
40 1.5 1.446
40 3 2.779
42.4 1.5 1.536
42.4 2 2.023
42.4 2.6 2.591
42.4 3 2.960
42.4 3.6 3.498
Dış Çap (mm) Et Kalınlığı (mm) Ağırlık (kg)
48.3 1.5 1.758
48.3 2 2.319
48.3 2.6 2.975
48.3 3 3.403
48.3 4
50.8 1.5 1.852
50.8 2 2.444
50.8 3 3.591
52 1.5 1.897
54 1.5 1.972
54 2 2.604
57 3 4.056
60.3 1.5 2.209
60.3 1.6 2.352
60.3 2 2.920
60.3 2.6 3.757
60.3 3 4.304
60.3 4 5.639
63.5 1.5 2.329
70 1.5 2.573
70 2 3.405
70 3 5.033
76.1 1.5 2.802
76.1 1.6 2.985
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@dinamikpaslanmaz.com mail adresimizden yada (0262) 754 05 05 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
7/24 Destek